| Meter | Price | Frequency Weighted? | Peak Sensitivity Frequency | Measurement Style | Other Features |
| ELF Zone | $13 | YES | Unknown | Vector (One Axis) | None |
| ElectroSensor | $25 | YES | 200 hertz | Vector (One Axis) | LED Bargraph Readout |
| Gaussmaster | $35 | YES | 5,000 hertz | Vector (One Axis) | Audible Tone |
| CellSensor | $45 | YES | 150 hertz | Vector (One Axis) | Measures RF Fields |
| Multidetector II Profi | $100 | YES | 350 hz (LP), 1 kHz (HP) | Vector (One Axis) | Bandpass Filters, Measures Electric Fields |
| TriField | $130 | YES | 1,000 hertz | Magnitude (Three Axis) | Measures RF & Electric Fields |
| TriField Natural | $180 | YES | lim(x->0)x hertz | Vector (One Axis) | Measures RF & Electric & ULF Fields |
| Magnii MT-263 | $269 | NO | N/A (nonfrequency-weighted) | True RMS (Three Axis) | Variable Backlight, Peak Axis, Many Features |
| UHS Meter | $279 | NO | N/A (nonfrequency-weighted) | Psuedo-RMS (Three Axis) | Digital Readout, Bandpass Filters |
| Magnii DSP-523 | $319 | NO | N/A (nonfrequency-weighted) | True RMS (Three Axis) | IGNORES POWERL LINES, Variable Backlight, Many Features |
- JDF
info@ghostgadgets.com